Koldokol Bioláda
Koldokol Bioláda - výberové špeciálne BIO džemy
Bioláda je delikátna pochúťka vyrobená podľa originálnej rodinnej receptúry. Bio džem má 98% podiel ovocnej zložky a je sladený iba samotným ovocím. Bežne používaný cukor je v originálnej receptúre nahradený jeho najlepšou alternatívou - cukrom prirodzene obsiahnutým v ovocí. Bioláda je dosladená iba koncentrovanou jablkovou šťavou a má chuť naozajstného ovocia vďaka tomu, že pri príprave neprechádza varom. Každý pohárik obsahuje 113 g ovocia a koncentrovanú šťavu z jabĺk. Ako želírovacie látky sú použité výťažky z morských rias - agar a alginát sodný.
Koldokol Bioláda v bodoch:
- džem s 98% podielom ovocnej zložky
- vyrobené podľa originálnej rodinnej receptúry
- sladené iba ovocím a jablkovou šťavou
- chuť naozajstného ovocia
Ingrediencie
Kvalita ingrediencií
- 2x relatívne ok
*produkt ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Kvalita ingrediencií
- 2x relatívne ok
*produkt ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Kvalita ingrediencií
- 2x relatívne ok
*produkt ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Jablkový koncentrát* (49 %), maliny* (36 %), černice* (3 %), višňa* (3 %), čierne ríbezle (2 %)*, červené ríbezle* (1 %), josta* (1 % ), agar a citrusový pektín.
Kvalita ingrediencií
- 2x relatívne ok
*produkt ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Kvalita ingrediencií
- 2x relatívne ok
*produkt ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Kvalita ingrediencií
- 2x relatívne ok
*produkt ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Kvalita ingrediencií
- 2x relatívne ok
*Produkt ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Kvalita ingrediencií
- 2x relatívne ok
*Produkt ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Kvalita ingrediencií
- 2x relatívne ok
*produkt ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Kvalita ingrediencií
- 2x relatívne ok
*produkt ekologického poľnohospodárstva.
Kalorické tabuľky
100 g | |
Energetická hodnota | 712 kJ / 170 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (prírodné sladidlá) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bielkoviny | <0,4 g |
Soľ | <0,1 g |
Kalorické tabuľky
100 g | |
Energetická hodnota | 705 kJ / 169 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (prírodné sladidlá) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bielkoviny | <0,4 g |
Soľ | <0,1 g |
Kalorické tabuľky
100 g | |
Energetická hodnota | 702 kJ / 168 kcal |
Tuky | 0,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy (prírodné sladidlá) | 40 g |
- z toho cukry | 34,7 g |
Bielkoviny | <0,7 g |
Soľ | 0 g |
Kalorické tabuľky
100 g | |
Energetická hodnota | 700 kJ / 167,2 kcal |
Tuky | 0,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (prírodné sladidlá) | 40 g |
- z toho cukry | 38,6 g |
Bielkoviny | <0,6 g |
Soľ | 0 g |
Kalorické tabuľky
100 g | |
Energetická hodnota | 767 kJ / 183 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (prírodné sladidlá) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bielkoviny | <0,4 g |
Soľ | <0,1 g |
Kalorické tabuľky
100 g | |
Energetická hodnota | 770 kJ / 184 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (prírodné sladidlá) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bielkoviny | <0,4 g |
Soľ | <0,1 g |
Kalorické tabuľky
100 g | |
Energetická hodnota | 602 kJ / 143,3 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (prírodné sladidlá) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bielkoviny | <0,4 g |
Soľ | <0,1 g |
Kalorické tabuľky
100 g | |
Energetická hodnota | 767 kJ / 183 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (prírodné sladidlá) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bielkoviny | <0,4 g |
Soľ | <0,1 g |
Kalorické tabuľky
100 g | |
Energetická hodnota | 703 kJ / 168 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (prírodné sladidlá) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bielkoviny | <0,4 g |
Soľ | <0,1 g |
Kalorické tabuľky
100 g | |
Energetická hodnota | 712 kJ / 170 kcal |
Tuky | <0,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g |
Sacharidy (prírodné sladidlá) | 40 g |
- z toho cukry | 38,8 g |
Bielkoviny | <0,4 g |
Soľ | <0,1 g |
Odporúčania výrobcu:
- Používajte na ochutenie podľa ľubovôle.
Upozornenie:
- Potravina.
- Po otvorení uchovávajte v chladničke a spotrebujte do 7 dní.
- CZ‑BIO‑003.