Sense Coco Kokosové chipsy BIO
Sense Coco Kokosové chipsy BIO
Sense Coco Kokosové chipsy BIO - pečený kokos s javorovým sirupom
Pečený kokos je tradičnou pochúťkou v oblastiach, kde prirodzene rastie. Má nespočetné množstvo pozitívnych vplyvov na ľudské zdravie - pôsobí ako antioxidant, obsahuje veľké množtvo vitamínov a minerálnych látok ako draslík a horčík, má vysoký obsah vlákniny a nášmu telu ponúka zdravé tuky. Pečené kokosové lupienky od Sense Coco sú bezlepkové, pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva a sú skvelou alternatívou klasických zemiakových lupienkov.
Kokosové chipsy si môžete vychutnať v tradičnej slanej variante alebo sladené javorovým sirupom. Môžete ich použiť do šalátov, kaší, pre oživenie zmrzlinových pohárov, či na stôl ako "niečo pod zub". Je to pochúťka plná vlákniny a zdraviu prospešných tukov.
Sense Coco Kokosové chipsy BIO v bodoch:
- pečené kokosové lupienky
- vysoký obsah vlákniny, vitamínov a minerálnych látok
- kokos neobsahuje lepok ani laktózu
- vhodné pre vegánov
- BIO kvalita, fairtrade produkt
Ingrediencie
85% bio kokosové chipsy, 15% bio javorový sirup.
Kvalita ingrediencií
- 1x v poriadku
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Ingrediencie
Bio kokosové chipsy, javorový sirup, perníkové korenie, vanilkový cukor.
Kvalita ingrediencií
- 1x v poriadku
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Ingrediencie
BIO kokosové chipsy, morská soľ.
Kvalita ingrediencií
- 1x v poriadku
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu.
Ingrediencie
80,5% bio kokosové chipsy, 9,4% bio javorový sirup, 9,4% bio kokosový cukor, 0,7% bio morská soľ.
Kvalita ingrediencií
- 3x v poriadku
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Ingrediencie
80,6 % bio kokosové chipsy, 9,7 % bio javorový sirup, 6,4 % bio kokosový cukor, 3,3 % lyofilizovanej maliny.
Kvalita ingrediencií
- 2x v poriadku
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Kalorické tabuľky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 2684 kJ / 639 kcal | 1074 kJ / 256 kcal |
Tuky | 55,2 g | 20,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 52,1 g | 20,8 g |
Sacharidy | 29,1 g | 11,7 g |
- z toho cukry | 19,6 g | 7,9 g |
Bielkoviny | 6,3 g | 2,5 g |
Soľ | 0,15 g | <0,1 g |
Sodík | 31,51 mg | 12,6 mg |
Kalorické tabuľky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 2695 kJ / 642 kcal | 1078 kJ / 257 kcal |
Tuky | 55 g | 22 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 52 g | 20,8 g |
Sacharidy | 30,8 g | 12,3 g |
- z toho cukry | 21,3 g | 8,5 g |
Bielkoviny | 6,1 g | 2,4 g |
Soľ | 0,83 g | 0,33 g |
Sodík | 296,89 mg | 118,75 mg |
Kalorické tabuľky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 2996 kJ / 713,3 kcal | 1198,4 kJ / 285,3 kcal |
Tuky | 68,12 g | 27,25 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 60,2 g | 24,08 g |
Sacharidy | 20,92 g | 8,37 g |
- z toho cukry | 7,01 g | 2,8 g |
Sodík | 321 mg | 128,4 mg |
Bielkoviny | 7,04 g | 2,82 g |
Soľ | 0,8 g | 0,32 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 60 g | |
Energetická hodnota | 2819 kJ / 671 kcal | 1691,4 kJ / 402,7 kcal |
Tuky | 58,58 g | 35,15 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 51,8 g | 31,08 g |
Sacharidy | 32,05 g | 19,23 g |
- z toho cukry | 16,6 g | 9,96 g |
Bielkoviny | 6,28 g | 3,77 g |
Soľ | 0,15 g | 0,09 g |
Sodík | 60,9 mg | 36,54 mg |
Kalorické tabuľky
Balenie: 40 g | ||||
100 g | 40 g | 100 g | 40 g | |
javorový sirup | morská soľ | |||
Energetická hodnota | 2819 kJ / 673,6 kcal | 1127,6 kJ / 269,3 kcal | 2996 kJ / 713,3 kcal | 1198,4 kJ / 285,3 kcal |
tuky | 58,58 g | 23,43 g | 68,12 g | 27,25 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 51,8 g | 20,72 g | 60,2 g | 24,08 g |
sacharidy | 32,05 g | 12,82 g | 20,92 g | 8,37 g |
- z toho cukry | 16,6 g | 6,64 g | 7,01 g | 2,8 g |
sodík | 60,9 mg | 24,36 mg | 321 mg | 128,4 mg |
bielkoviny | 6,28 g | 2,51 g | 7,04 g | 2,82 g |
soľ | 0,15 g | 0,06 g | 0,8 g | 0,32 g |
100 g | 40 g | 100 g | 40 g | |
slaný javor | malina | |||
Energetická hodnota | 2695 kJ / 642 kcal | 1078 kJ / 257 kcal | 2684 kJ / 639 kcal | 1074 kJ / 256 kcal |
tuky | 55 g | 22 g | 55,2 g | 20,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 52 g | 20,8 g | 52,1 g | 20,8 g |
sacharidy | 30,8 g | 12,3 g | 29,1 g | 11,7 g |
- z toho cukry | 21,3 g | 8,5 g | 19,6 g | 7,9 g |
bielkoviny | 6,1 g | 2,4 g | 6,3 g | 2,5 g |
soľ | 0,83 g | 0,33 g | 0,15 g | <0,1 g |
sodík | 296,89 mg | 118,75 mg | 31,51 mg | 12,6 mg |
100 g | 40 g | 100 g | 60 g | |
mandľový proteín | gingerbread | |||
Energetická hodnota | 2770 kJ / 660 kcal | 1108 kJ / 264 kcal | 2819 kJ / 671 kcal | 1691,4 kJ / 402,7 kcal |
tuky | 60,9 g | 24,4 g | 58,58 g | 35,15 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 56,6 g | 22,7 g | 51,8 g | 31,08 g |
sacharidy | 13,5 g | 5,4 g | 32,05 g | 19,23 g |
- z toho cukry | 5,4 g | 2,2 g | 16,6 g | 9,96 g |
bielkoviny | 13,8 g | 5,5 g | 6,28 g | 3,77 g |
soľ | 1,64 g | 5,5 g | 0,15 g | 0,09 g |
sodík | 614,32 mg | 245,73 mg | 60,9 mg | 36,54 mg |
Upozornenie
- Potravina, vybrané príchute s cukrom.
- Skladujte v suchu a chlade.
- Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.