Weider Giant Mega Mass 4000 – 7000 g
Weider Giant Mega Mass 4000 – 7000 g
Weider Giant Mega Mass 4000 - dnes už legendárny fast gainer
Giant Mega Mass 4000 je hard gainer, ktorý nemá obdobu. Nová verzia z roku 2010 je ešte "nabúšenejšia", než predošlá. Nová "4000" obsahuje viac jednoduchých cukrov, jej nástup je teda rýchlejší. Jedná sa o úplne špičkový produkt z dielne Weider! Zmes cukrov, bielkovín, vitamínov a esenciálnych tukov (EFA), ktorá posunie vaše svaly tam, kde ich chcete mať. Určené pre rast svalovej hmoty a rýchlejšiu regeneráciu. Ideálna potréningová suplementácia. Weider Giant Mega Mass 4000 je vhodný pre kulturistov, fitness a výkonnostných športovcov, aj ostatných športovcov so zvýšeným nárokom na prísun živín a energie.
Weider Giant Mega Mass 4000 v bodoch:
- podporuje nárast svalovej hmoty
- chráni svalovú hmotu pred devastáciou
- urýchľuje regeneráciu organizmu
- zaisťuje hodnotný príjem kalórií - v jednej dávke 700 kcal
- nezaťažuje tráviaci systém
Ingrediencie
Zmes sacharidov (kukuričný maltodextrín, prírodný pšeničný škrob, ovsená múka celozrnná, prírodný zemiakový škrob), proteínová zmes ( mliečny izolát, srvátkový koncentrát ( mlieko ), sušený vaječný albumín), sladená sušená syr triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (z palmového oleja), aróma, sladidlá (acesulfam K, sukralóza, steviol‑glykozidy), zahusťujúca látka (guarová guma), protispekavá látka (oxid kremičitý), farbivo (beta‑karotén (E16) ), kyselina askorbová, pyrofosforečnan železitý, vitamín E, niacín, oxid zinočnatý, kyselina pantotenová, vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2, kyselina listová, jodid draselný.
Kvalita ingrediencií
- 4x relatívne ok
- 1x dávať si pozor
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu. Môže obsahovať stopy lepku a sóje.
Ingrediencie
Zmes sacharidov (kukuričný maltodextrín, prírodný pšeničný škrob, ovsená múka celozrnná, prírodný zemiakový škrob), proteínová zmes ( mliečny izolát, srvátkový koncentrát ( mlieko ), sušený vaječný albumín ), sladená sušená syr aróma, farbivo (betalaínová červeň), triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (z palmového oleja), sladidlá ( acesulfam K, sukralóza, steviol‑glykozidy ), zahusťujúca látka ( guarová guma ), konzervant (kyselina citrónová),, kyselina askorbová, pyrofosforečnan železitý, vitamín E, niacín, oxid zinočnatý, kyselina pantotenová, vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2, kyselina listová, jodid draselný.
Kvalita ingrediencií
- 4x relatívne ok
- 1x dávať si pozor
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Môže obsahovať stopy lepku a sóje.
Ingrediencie
Směs sacharidů (kukuřičný maltodextrin, přírodní pšeničný škrob, ovesná mouka celozrnná, přírodní bramborový škrob), proteinová směs ( mléčný izolát, syrovátkový koncentrát ( mléko ), sušený vaječný albumin), 7 % nízkotučný kakaový prášek, slazená sušená syrovátka ( mléko ), 2 3% kreatín monohydrát, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (z palmového oleja), sladidlá ( acesulfam K, sukralóza, steviol‑glykozidy ), zahusťujúca látka ( guarová guma ), protispekavá látka (oxid kremičitý), kyselín E, niacín, oxid zinočnatý, kyselina pantotenová, vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2, kyselina listová, jodid draselný.
Kvalita ingrediencií
- 2x relatívne ok
- 1x dávať si pozor
P
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Môže obsahovať stopy lepku a sóje.
Kalorické tabuľky
100 g | 150 g | |
Energetická hodnota | 1534 kJ / 362 kcal | 2301 kJ / 542 kcal |
Tuky | 1,6 g | 2,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,9 g | 1,4 g |
Sacharidy | 66 g | 99 g |
- z toho cukry | 10,6 g | 16 g |
Bielkoviny | 19 g | 29 g |
Soľ | 0,14 g | 0,21 g |
Vitamín E | 4 mg (33 % RHP*) | 6 mg (50 % RHP) |
Vitamín C | 26,7 mg (33% RHP) | 40 mg (50 % RHP) |
Vitamín B1 | 0,37 mg (33 % RHP) | 0,55 mg (50 % RHP) |
Vitamín B2 | 0,47 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Niacín | 5,3 mg (33 % RHP) | 8 mg (50 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,47 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Kyselina listová | 66,7 µg (33 % RHP) | 100 µg (50 % RHP) |
Kyselina pantoténová | 2 mg (33 % RHP) | 3 mg (50 % RHP) |
Železo | 5,1 mg (36 % RHP) | 7,7 mg (55 % RHP) |
Zinok | 3,3 mg (33 % RHP) | 5 mg (50 % RHP) |
Jód | 50 µg (33 % RHP) | 75 µg (50 % RHP) |
Kreatín monohydrát | 2267 mg | 3400 mg |
- z toho kreatín | 2000 mg | 3000 mg |
Profil aminokyselín:
100 g | |
L‑Alanín | 3,2 g |
L‑Arginín | 3,5 g |
Kyselina L-asparagová | 7,5 g |
L‑Cystein | 1,2 g |
Kyselina glutámová | 22,2 g |
L‑Glycín | 1,8 g |
L‑Histidín | 2,4 g |
L‑izoleucín | 5 g |
L‑Leucín | 8,8 g |
L‑Lyzín | 7,7 g |
l‑Metionín | 2,5 g |
L‑Fenylalanín | 4,4 g |
L‑Prolín | 8,4 g |
L‑Serin | 5,1 g |
L‑Theoronin | 4,4 g |
L‑Tryptofán | 1,3 g |
L‑Tyrozín | 4,7 g |
L‑Valin | 4,7 g |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
100 g | 150 g | |
Energetická hodnota | 1549 kJ / 365 kcal | 2323 kJ / 547 kcal |
Tuky | 0,7 g | 1,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,6 g |
Sacharidy | 69 g | 104 g |
- z toho cukry | 11,5 g | 17 g |
Bielkoviny | 20 g | 30 g |
Soľ | 0,16 g | 0,23 g |
Vitamín E | 4 mg (33 % RHP*) | 6 mg (50 % RHP) |
Vitamín C | 26,7 mg (33% RHP) | 40 mg (50 % RHP) |
Vitamín B1 | 0,37 mg (33 % RHP) | 0,55 mg (50 % RHP) |
Vitamín B2 | 0,46 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Niacín | 5,3 mg (33 % RHP) | 8 mg (50 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,46 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Kyselina listová | 68 µg (34 % RHP) | 102 µg (51 % RHP) |
Kyselina pantoténová | 2 mg (33 % RHP) | 3 mg (50 % RHP) |
Železo | 5,4 mg (39 % RHP) | 8,1 mg (58 % RHP) |
Zinok | 3,3 mg (33 % RHP) | 5 mg (50 % RHP) |
Jód | 50 µg (33 % RHP) | 75 µg (50 % RHP) |
Kreatín monohydrát | 2267 mg | 3400 mg |
- z toho kreatín | 2000 mg | 3000 mg |
Profil aminokyselín:
100 g | |
L‑Alanín | 3,4 g |
L‑Arginín | 3,7 g |
Kyselina L‑asparagová | 8 g |
L‑Cystein | 1,3 g |
Kyselina glutámová | 16,9 g |
L‑Glycín | 1,9 g |
L‑Histidín | 2,6 g |
L‑izoleucín | 5,3 g |
L‑Leucín | 9,5 g |
L‑Lyzín | 8,2 g |
l‑Metionín | 2,7 g |
L‑Fenylalanín | 4,7 g |
L‑Prolín | 9 g |
L‑Serin | 5,5 g |
L‑Theoronin | 4,6 g |
L‑Tryptofán | 1,4 g |
L‑Tyrozín | 5 g |
L‑Valin | 6,3 g |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
100 g | 150 g | |
Energetická hodnota | 1549 kJ / 365 kcal | 2323 kJ / 547 kcal |
Tuky | 0,7 g | 1,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,4 g | 0,6 g |
Sacharidy | 69 g | 104 g |
- z toho cukry | 11,5 g | 17 g |
Bielkoviny | 20 g | 30 g |
Soľ | 0,16 g | 0,23 g |
Vitamín E | 4 mg (33 % RHP*) | 6 mg (50 % RHP) |
Vitamín C | 26,7 mg (33% RHP) | 40 mg (50 % RHP) |
Vitamín B1 | 0,37 mg (33 % RHP) | 0,55 mg (50 % RHP) |
Vitamín B2 | 0,46 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Niacín | 5,3 mg (33 % RHP) | 8 mg (50 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,46 mg (33 % RHP) | 0,7 mg (50 % RHP) |
Kyselina listová | 68 µg (34 % RHP) | 102 µg (51 % RHP) |
Kyselina pantoténová | 2 mg (33 % RHP) | 3 mg (50 % RHP) |
Železo | 5,4 mg (39 % RHP) | 8,1 mg (58 % RHP) |
Zinok | 3,3 mg (33 % RHP) | 5 mg (50 % RHP) |
Jód | 50 µg (33 % RHP) | 75 µg (50 % RHP) |
Kreatín monohydrát | 2267 mg | 3400 mg |
- z toho kreatín | 2000 mg | 3000 mg |
Profil aminokyselín:
100 g | |
L‑Alanín | 3,4 g |
L‑Arginín | 3,7 g |
Kyselina L-asparagová | 8 g |
L‑Cystein | 1,3 g |
Kyselina glutámová | 16,9 g |
L‑Glycín | 1,9 g |
L‑Histidín | 2,6 g |
L‑izoleucín | 5,3 g |
L‑Leucín | 9,5 g |
L‑Lyzín | 8,2 g |
l‑Metionín | 2,7 g |
L‑Fenylalanín | 4,7 g |
L‑Prolín | 9 g |
L‑Serin | 5,5 g |
L‑Theoronin | 4,6 g |
L‑Tryptofán | 1,4 g |
L‑Tyrozín | 5 g |
L‑Valin | 6,3 g |
Dávkovanie: 150 g
Dávok v balení: 46
Dávkovanie: 150 g
Dávok v balení: 46
Dávkovanie: 150 g
Dávok v balení: 46
odporúčania výrobcu
- 1 dávka = 150 g (2 a 1/2 odmerky).
- Rozmiešajte 1 dávku v 550 ml nízkotučného mlieka či vody.
- Odporúčaná denná dávka je 1 dávka denne.
Upozornenie
- Výživový doplnok so sladidlami, vybrané príchute s cukrom.
- Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
- Ukladajte mimo dosahu detí.
- Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie.
- Nie je určené ako náhrada pestrej stravy.
- Skladujte na suchom a chladnom mieste.