Nutrend N1 Pre-workout
Nutrend N1 Pre-workout
Nutrend N1 Pre‑workout - ultimátna posila pre tvoj tréning
Hľadáš ideálneho spoločníka pre svoj tréning, ktorý ti dodá nielen energiu, ale aj ťa fyzicky aj mentálne povzbudí? Nutrend N1 Pre‑workout je tu presne pre teba. Vytvorený tak, aby spĺňal všetky normy a požiadavky európskej legislatívy, je táto zmes doslova nabitá všetkým, čo potrebuješ na dosiahnutie svojho maximálneho výkonu.
Nutrend N1 Pre‑workout je ako raketové palivo pre tvoje svaly a myseľ. Či už si vášnivý kulturista, bežec alebo jogín, tento pre‑workout suplement ti dodá potrebnú energiu a silu na to, aby si dosiahol svoje tréningové ciele s uspokojivým pocitom dokončenej práce.
Nutrend N1 Pre‑workout v bodoch:
- silne stimulujúce zloženie pre maximum energie
- obsahuje kofeín, beta‑alanín a kreatín
- zvýšený obsah L‑arginínu a L‑alanínu na napumpovanie svalov
- vitamíny B1, B3, B5, B6 a C na podporu celkového zdravia
- prírodné extrakty z čierneho korenia a ženšenu na podporu metabolizmu
- pre všetky športové kategórie a disciplíny
Ingrediencie
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát, beta‑alanín, kreatín monohydrát, inulín, fosforečnan vápenatý, citrónan sodný, kreatín citrát, regulátor kyslosti kyselina citrónová, kyselina L‑askorbová, L‑tyrozín, L‑alanín, glycín, chlorid sodný, aróma, kofeín, extrakt ženšenu (5 % ginsenoidov), nikotínamid, sladidlá sukralóza a steviol‑glykozidy, protispekavá látka oxid kremičitý, D‑pantothenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, extrakt z čierneho korenia (95 % piperínu) - Bioperine® brilantná modrá*.
Kvalita ingrediencií
- 2x v poriadku
- 3x relatívne ok
- 2x dávať si pozor
*Môže mať negatívny vplyv na aktivitu a pozornosť detí.
Upozornenie pre alergikov: Výrobok môže obsahovať stopy sóje a mliečnej bielkoviny.
Ingrediencie
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát, beta‑alanín, kreatín monohydrát, inulín, fosforečnan vápenatý, citrónan sodný, kreatín citrát, regulátor kyslosti kyselina citrónová, kyselina L‑askorbová, L‑tyrozín, L‑alanín, glycín, chlorid sodný, kofeín, extrakt zo ženšenu (5 % ginsenoidov), aróma, zmes koncentrátu z červenej repy a extraktu spiruliny, nikotínamid, koncentrát z čiernej mrkvy, sladidlá sukralóza a steviol‑glykozidy, protispekavá látka oxid kremičitý, D‑pantothenát vápaenatý, pyridoxin hydrochlorid, thiamín hydrochlorid, extrakt z čierneho korenia (95% piperinu) - Bioperine®.
Kvalita ingrediencií
- 2x v poriadku
- 3x relatívne ok
- 2x dávať si pozor
Upozornenie pre alergikov: Výrobok môže obsahovať stopy sóje a mliečnej bielkoviny.
Ingrediencie
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát, beta‑alanín, kreatín monohydrát, fosforečnan vápenatý, inulín, citrónan sodný, kreatín citrát, regulátor kyslosti kyselina citrónová, kyselina L‑askorbová, L‑tyrozín, L‑alanín, glycín, chlorid sodný, aróma, kofeín, extrakt zo ženšenu (5 % ginsenoidov), koncentrát z čiernej mrkvy, nikotínamid, sladidlá sukralóza a steviol‑glykozidy, protispekavá látka oxid kremičitý, D‑pantothenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, extraxt z čierneho korenia (95 % piperínu ) - Bioperine®, farbivo beta‑karotén.
Kvalita ingrediencií
- 2x v poriadku
- 4x relatívne ok
- 2x dávať si pozor
Upozornenie pre alergikov: Výrobok môže obsahovať stopy sóje a mliečnej bielkoviny.
Ingrediencie
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát, beta‑alanín, kreatín monohydrát, inulín, fosforečnan vápenatý, citrónan sodný, kreatín citrát, regulátor kyslosti kyselina citrónová, kyselina L‑askorbová, L‑tyrozín, L‑alanín, glycín, aróma,, kofeín, extrakt ženšenu (5 % ginsenoidov), nikotínamid, sladidlá sukralóza a steviol‑glykozidy, protispekavá látka oxid kremičitý, D‑pantothenát vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, extrakt z čiernej beta‑karotén. Môže obsahovať stopy sóje a mliečnej bielkoviny.
Kvalita ingrediencií
- 1x v poriadku
- 4x relatívne ok
- 2x dávať si pozor
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať stopy sóje a mliečnej bielkoviny.
Ingrediencie
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát, beta‑alanín, kreatín monohydrát, fosforečnan vápenatý, aróma, citrónan sodný, kreatín citrát, regulátor kyslosti kyselina citrónová, kyselina L‑askorbová, inulín, L‑tyrozín, L‑alanín, glycín,, kofeín, extrakt ženšenu (5 % ginsenoidov), sladidlá sukralóza a steviol‑glykozidy, nikotínamid, protispekavá látka oxid kremičitý, D‑pantothenát vápenatý, koncentrát zo svetlice farbiarskej, pyridoxín hydrochlorid, - Bioperine®, farbivo beta‑karotén.
Kvalita ingrediencií
- 1x v poriadku
- 4x relatívne ok
- 2x dávať si pozor
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať stopy sóje a mliečnej bielkoviny.
Ingrediencie
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát, beta‑alanín, kreatín monohydrát, inulín, fosforečnan vápenatý, citrónan sodný, kreatín citrát, regulátor kyslosti kyselina citrónová, kyselina L‑askorbová, L‑tyrozín, L‑alanín, glycín, chlorid, extrakt zo ženšenu (5 % ginsenoidov), aróma, nikotínamid, sladidlá sukralóza a steviol‑glykozidy, protispekavá látka oxid kremičitý, D‑pantothenát vápenatý, koncentrát zo svetlice farbiarskej, aróma naringin, pyridoxín hydrochlór 95% piperínu) - Bioperine®.
Kvalita ingrediencií
- 1x v poriadku
- 3x relatívne ok
- 2x dávať si pozor
Upozornenie pre alergikov: Výrobok môže obsahovať stopy sóje a mliečnej bielkoviny.
Kalorické tabuľky
100 g | 17 g | 8,5 g | |
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Beta‑alanín | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Kreatín | 15 647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
L‑tyrozín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
L- Alanín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Glycín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Kofeín | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Vitamín C | 2941 mg (3676 % RHP*) | 500 mg (625 % RHP*) | 250 mg (313 % RHP*) |
Extrakt z čierneho korenia | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
Extrakt zo ženšenu | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 16 mg (1455 % RHP*) | 2,8 mg (255 % RHP*) | 1,4 mg (127 % RHP*) |
Pyridoxín (Vitamín B6) | 16 mg (1143 % RHP*) | 2,8 mg (200 % RHP*) | 1,4 mg (100 % RHP*) |
Niacín (Vitamín B3) | 282 mg (1763 % RHP*) | 48 mg (300 % RHP*) | 24 mg (150 % RHP*) |
Kyselina pantoténová | 106 mg (1 767 % RHP) | 18 mg (300 % RHP) | 9 mg (150 % RHP) |
Vápnik | 1859 mg (232 % RHP*) | 316 mg (40% RHP*) | 158 mg (20 % RHP*) |
Sodík | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
100 g | 17 g | 8,5 g | |
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Beta‑alanín | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Kreatín | 15 647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
L‑tyrozín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
L- Alanín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Glycín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Kofeín | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Vitamín C | 2941 mg (3676 % RHP*) | 500 mg (625 % RHP*) | 250 mg (313 % RHP*) |
Extrakt z čierneho korenia | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
Extrakt zo ženšenu | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 16 mg (1455 % RHP*) | 2,8 mg (255 % RHP*) | 1,4 mg (127 % RHP*) |
Pyridoxín (Vitamín B6) | 16 mg (1143 % RHP*) | 2,8 mg (200 % RHP*) | 1,4 mg (100 % RHP*) |
Niacín (Vitamín B3) | 282 mg (1763 % RHP*) | 48 mg (300 % RHP*) | 24 mg (150 % RHP*) |
Kyselina pantoténová | 106 mg (1 767 % RHP) | 18 mg (300 % RHP) | 9 mg (150 % RHP) |
Vápnik | 1859 mg (232 % RHP*) | 316 mg (40% RHP*) | 158 mg (20 % RHP*) |
Sodík | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
100 g | 17 g | 8,5 g | |
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Beta‑alanín | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Kreatín | 15 647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
L‑tyrozín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
L- Alanín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Glycín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Kofeín | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Vitamín C | 2941 mg (3676 % RHP*) | 500 mg (625 % RHP*) | 250 mg (313 % RHP*) |
Extrakt z čierneho korenia | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
Extrakt zo ženšenu | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 16 mg (1455 % RHP*) | 2,8 mg (255 % RHP*) | 1,4 mg (127 % RHP*) |
Pyridoxín (Vitamín B6) | 16 mg (1143 % RHP*) | 2,8 mg (200 % RHP*) | 1,4 mg (100 % RHP*) |
Niacín (Vitamín B3) | 282 mg (1763 % RHP*) | 48 mg (300 % RHP*) | 24 mg (150 % RHP*) |
Kyselina pantoténová | 106 mg (1 767 % RHP) | 18 mg (300 % RHP) | 9 mg (150 % RHP) |
Vápnik | 1859 mg (232 % RHP*) | 316 mg (40% RHP*) | 158 mg (20 % RHP*) |
Sodík | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
100 g | 17 g | 8,5 g | |
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Beta‑alanín | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Kreatín | 15 647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
L‑tyrozín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
L- Alanín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Glycín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Kofeín | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Vitamín C | 2941 mg (3676 % RHP*) | 500 mg (625 % RHP*) | 250 mg (313 % RHP*) |
Extrakt z čierneho korenia | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
Extrakt zo ženšenu | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 16 mg (1455 % RHP*) | 2,8 mg (255 % RHP*) | 1,4 mg (127 % RHP*) |
Pyridoxín (Vitamín B6) | 16 mg (1143 % RHP*) | 2,8 mg (200 % RHP*) | 1,4 mg (100 % RHP*) |
Niacín (Vitamín B3) | 282 mg (1763 % RHP*) | 48 mg (300 % RHP*) | 24 mg (150 % RHP*) |
Kyselina pantoténová | 106 mg (1 767 % RHP) | 18 mg (300 % RHP) | 9 mg (150 % RHP) |
Vápnik | 1859 mg (232 % RHP*) | 316 mg (40% RHP*) | 158 mg (20 % RHP*) |
Sodík | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
100 g | 17 g | 8,5 g | |
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Beta‑alanín | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Kreatín | 15 647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
L‑tyrozín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
L- Alanín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Glycín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Kofeín | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Vitamín C | 2941 mg (3676 % RHP*) | 500 mg (625 % RHP*) | 250 mg (313 % RHP*) |
Extrakt z čierneho korenia | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
Extrakt zo ženšenu | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 16 mg (1455 % RHP*) | 2,8 mg (255 % RHP*) | 1,4 mg (127 % RHP*) |
Pyridoxín (Vitamín B6) | 16 mg (1143 % RHP*) | 2,8 mg (200 % RHP*) | 1,4 mg (100 % RHP*) |
Niacín (Vitamín B3) | 282 mg (1763 % RHP*) | 48 mg (300 % RHP*) | 24 mg (150 % RHP*) |
Kyselina pantoténová | 106 mg (1 767 % RHP) | 18 mg (300 % RHP) | 9 mg (150 % RHP) |
Vápnik | 1859 mg (232 % RHP*) | 316 mg (40% RHP*) | 158 mg (20 % RHP*) |
Sodík | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
100 g | 17 g | 8,5 g | |
L‑arginín‑alfa‑ketoglutarát | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Beta‑alanín | 20 588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Kreatín | 15 647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
L‑tyrozín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
L- Alanín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Glycín | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Kofeín | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Vitamín C | 2941 mg (3676 % RHP*) | 500 mg (625 % RHP*) | 250 mg (313 % RHP*) |
Extrakt z čierneho korenia | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
Extrakt zo ženšenu | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 16 mg (1455 % RHP*) | 2,8 mg (255 % RHP*) | 1,4 mg (127 % RHP*) |
Pyridoxín (Vitamín B6) | 16 mg (1143 % RHP*) | 2,8 mg (200 % RHP*) | 1,4 mg (100 % RHP*) |
Niacín (Vitamín B3) | 282 mg (1763 % RHP*) | 48 mg (300 % RHP*) | 24 mg (150 % RHP*) |
Kyselina pantoténová | 106 mg (1 767 % RHP) | 18 mg (300 % RHP) | 9 mg (150 % RHP) |
Vápnik | 1859 mg (232 % RHP*) | 316 mg (40% RHP*) | 158 mg (20 % RHP*) |
Sodík | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
Cukry | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal).
Dávkovanie: 17 g (½ odmerky)
Dávok v balení: 30
Dávkovanie: 17 g (1 sáček)
Dávok v balení: 1
Dávkovanie: 17 g (½ odmerky)
Dávok v balení: 15
Dávkovanie: 17 g (1 balení)
Dávok v balení: 1
Dávkovanie: 17 g (½ odmerky)
Dávok v balení: 15
Dávkovanie: 17 g (1 balení)
Dávok v balení: 1
Dávkovanie: 17 g (1 sáček)
Dávok v balení: 1
Dávkovanie: 17 g (½ odmerky)
Dávok v balení: 30
Dávkovanie: 17 g (1 sáček)
Dávok v balení: 1
Odporúčania výrobcu:
- Dôležitá poznámka: prvotný pálivú reakciu na perách spôsobuje Bioperine ® (95% obsah piperín - extraktu z čierneho korenia) do 15 minút tento efekt zmizne, tiež jemné brnenie - mravčenie a svrbivý pocit je bežná rekcia na účinné zložky.
- Dávkovanie: do 75 kg telesnej hmotnosti a pre senzitívne športovcov rozmiešajte dávku 8,5 g v 150 ml vody. Nad 75 kg telesnej hmotnosti či vysoké tréningové pokročilosti rozmiešajte dávku 17 g v 300 ml vody. Konzumujte 30 minút pred tréningom.
- Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
- Použitie: 8,5 g = ¼ odmerky (alebo ½ sáčku). 17 g = ½ odmerky (alebo 1 sáčok). Odporúčanú dávku rozmiešajte vo vode. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ° C a spotrebujte do 3 mesiacov. Sáčok spotrebujte do 2 dní od otvorenia. Vďaka vysokej koncentrácii účinných látok sú po namiešaní v nápoji patrné nerozpustené častice. Je to prirodzenou vlastnosťou výrobku a nie je na závadu.
Upozornenie:
- Doplnok stravy, sa sladidlami.
- Obsahuje kofeín (200 mg v 17 ga 100 mg v 8,5 g) - nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
- Vhodné najmä pre športovcov.
- Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
- Nenahrádza pestrú stravu.
- Ukladajte mimo dosahu detí!
- Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Chráňte pred mrazom.
- Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
- Sáčok spotrebujte do 2 dní od otvorenia.
- Prvotné pálivú reakciu na perách spôsobuje Bioperine ® (95% obsah piperín - extraktu z čierneho korenia) do 15 minút tento efekt zmizne, tiež jemné brnenie - mravčenie a svrbivý pocit je bežná rekcia na účinné zložky.
- Upozornenie pre alergikov: výrobok môže obsahovať stopy sóje a mliečnej bielkoviny.