LifeLike Power Bar
LifeLike Power Bar
Lifelike Power Bar - ovocná energetická tyčinka
Ovocná tyčinka Power Bar sa skladá len z kvalitných prírodných surovín. Je vhodná na rýchle doplnenie celkovej energie a navyše má skvelú chuť. Zaženie hlad a zasýti pri zvýšenej fyzickej a psychickej aktivite.
Lifelike Power Bar v bodoch:
- ovocná energetická tyčinka
- prírodné suroviny
- pre zdravé doplnenie energie
Ingrediencie
Datle, jablká, pekanové orechy, škorica.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu. Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, kôstok, arašidov a sezamu.
Ingrediencie
Datle, pekanové orechy 20 %, ovsené vločky 5 %, káva.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Ingrediencie
Datle, 20% slivky, 9% vlašské orechy, 1% škorice.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu. Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, kôstok, arašidov a sezamu.
Ingrediencie
Datle, kokos, kešu orechy.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu. Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, kôstok, arašidov a sezamu.
Ingrediencie
Datle, mandle, kakao, kakaová hmota (kakaové maslo, kakao).
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu. Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, kôstok, arašidov a sezamu.
Ingrediencie
Datle, arašidy 44 %, soľ.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1849 kJ / 442 kcal | 925 kJ / 221 kcal |
Tuky | 22,2 g | 11,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,2 g | 2,1 g |
Sacharidy | 43,2 g | 21,6 g |
- z toho cukry | 33 g | 16,5 g |
Vláknina | 10,4 g | 5,2 g |
Bielkoviny | 12,5 g | 6,3 g |
Soľ | 0,30 g | 0,15 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1410 kJ / 337 kcal | 705 kJ / 168 kcal |
Tuky | 8,4 g | 4,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g | 1,1 g |
Sacharidy | 54,2 g | 27,1 g |
- z toho cukry | 46 g | 23 g |
Vláknina | 7,5 g | 3,8 g |
Bielkoviny | 5,6 g | 2,8 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1661 kJ / 397 kcal | 830 kJ / 198 kcal |
Tuky | 17,4 g | 8,7 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 12,6 g | 6,3 g |
Sacharidy | 52,1 g | 26 g |
- z toho cukry | 41,9 g | 21 g |
Vláknina | 8,6 g | 4,3 g |
Bielkoviny | 4,4 g | 2,2 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1414 kJ / 338 kcal | 707 kJ / 169 kcal |
Tuky | 6,6 g | 3,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,3 g |
Sacharidy | 63,5 g | 31,75 g |
- z toho cukry | 35,8 g | 17,9 g |
Vláknina | 3,6 g | 1,8 g |
Bielkoviny | 9,3 g | 4,65 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1581 kJ / 378 kcal | 791 kJ / 189 kcal |
Tuky | 15,8 g | 7,9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,5 g | 0,8 g |
Sacharidy | 49,3 g | 24,7 g |
- z toho cukry | 34 g | 17 g |
Vláknina | 10,5 g | 5,3 g |
Bielkoviny | 4,6 g | 2,3 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1343 kJ / 321 kcal | 671 kJ / 160 kcal |
Tuky | 7,1 g | 3,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 0,3 g |
Sacharidy | 58,3 g | 29 g |
- z toho cukry | 49 g | 24,5 g |
Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
Bielkoviny | 2,5 g | 1,3 g |
Soľ | 0 g | 0 g |
odporúčania výrobcu
- Konzumujte pre doplnenie energie a denné dávky bielkovín.
Upozornenie
- Potravina.
- Skladujte na suchom a chledném mieste.
- Ukladajte mimo dosahu detí.
- Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, semien, arašidov a sezamu.