Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Balenie: 60 g
Dávka: 1 tyčinka (60 g) | | | | | | |
Balenie: 60 g | | | | | | |
Dávok v balení: 1 | | | | | | |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| biela čokoláda / cookie | | karamel | | cookie & cream | |
Energetická hodnota | 1498 kJ / 358 kcal | 899 kJ / 215 kcal | 1493 kJ / 357 kcal | 896 kJ / 214 kcal | 1514 kJ / 362 kcal | 908 kJ / 217 kcal |
tuky | 13,5 g | 8,1 g | 13,2 g | 7,9 g | 13,7 g | 8,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,9 g | 4,1 g | 6,9 g | 4,2 g | 7,3 g | 4,4 g |
sacharidy | 25,4 g | 15,2 g | 22,5 g | 13,5 g | 22,7 g | 13,6 g |
- z toho cukry | 3,3 g | 2 g | 2,4 g | 1,4 g | 2,5 g | 1,5 g |
- z toho polyoly | 21,2 g | 12,7 g | 17,7 g | 10,6 g | 18,2 g | 10,9 g |
vláknina | 10 g | 6 g | 11,1 g | 6,7 g | 11,1 g | 6,6 g |
bielkoviny | 37,4 g | 22,4 g | 38,7 g | 23,2 g | 38,9 g | 23,3 g |
soľ | 0,61 g | 0,37 g | 0,75 g | 0,45 g | 0,72 g | 0,43 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| chocolate crunch | | čokoláda / mäta | | banán | |
Energetická hodnota | 1536 kJ / 368 kcal | 921 kJ / 220 kcal | 1489 kJ / 357 kcal | 893 kJ / 214 kcal | 1514 kJ / 362 kcal | 909 kJ / 217 kcal |
tuky | 14,2 g | 9 g | 14,2 g | 8,5 g | 13,8 g | 8,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,5 g | 4,5 g | 7,9 g | 4,7 g | 7,6 g | 4,5 g |
sacharidy | 37,8 g | 22,7 g | 22,6 g | 13,6 g | 24,7 g | 14,8 g |
- z toho cukry | 2,8 g | 1,7 g | 1,1 g | 0,6 g | 3,3 g | 2 g |
- z toho polyoly | 19,9 g | 11,9 g | 20,2 g | 12,1 g | 20,6 g | 12,4 g |
vláknina | 11,2 g | 6,7 g | 11,6 g | 7 g | 10,6 g | 6,4 g |
bielkoviny | 37,8 g | 22,7 g | 36,8 g | 22,1 g | 37,8 g | 22,7 g |
soľ | 0,73 g | 0,44 g | 0,54 g | 0,33 g | 0,73 g | 0,44 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| biela čokoláda / moka | | peanut Nutter | | chocolate cream | |
Energetická hodnota | 1487 kJ / 356 kcal | 892 kJ / 213 kcal | 1555 kJ / 373 kcal | 933 kJ / 223 kcal | 1540 kJ / 366 kcal | 924 kJ / 220 kcal |
tuky | 13 g | 7,8 g | 15,6 g | 9,3 g | 15 g | 8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,7 g | 4 g | 6,1 g | 3,6 g | 7,5 g | 4 g |
sacharidy | 25,5 g | 15,3 g | 25,7 g | 15,4 g | 34 g | 20 g |
- z toho cukry | 3,4 g | 2 g | 3,3 g | 2 g | 2 g | 1 g |
- z toho polyoly | 21 g | 12,6 g | 20,9 g | 12,5 g | 20 g | 12 g |
vláknina | 10 g | 6 g | 11,5 g | 6,9 g | 11,6 g | 7 g |
bielkoviny | 37,6 g | 22,6 g | 35,1 g | 21 g | 38,3 g | 23 g |
soľ | 0,76 g | 0,46 g | 0,56 g | 0,34 g | 0,3 g | 0,17 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| birthday cake | | jaffa quake | | čokoládové brownie | |
Energetická hodnota | 1516 kJ / 363 kcal | 910 kJ / 218 kcal | 1501 kJ / 359 kcal | 901 kJ / 215 kcal | 1531 kJ / 366 kcal | 918 kJ / 220 kcal |
tuky | 16 g | 9,5 g | 13,2 g | 7,9 g | 14,1 g | 8,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,1 g | 5,5 g | 6,5 g | 3,9 g | 7 g | 4,2 g |
sacharidy | 30 g | 18 g | 26,9 g | 16,2 g | 25,3 g | 15,2 g |
- z toho cukry | 2,8 g | 1,7 g | 3,4 g | 2 g | 3,3 g | 2 g |
- z toho polyoly | 26 g | 15 g | 22 g | 13,2 g | 20,7 g | 12,4 g |
vláknina | 3 g | 1,8 g | 11,3 g | 6,8 g | 10,4 g | 6,2 g |
bielkoviny | 33 g | 20 g | 36,4 g | 21,8 g | 37,8 g | 22,7 g |
soľ | 0,24 g | 0,14 g | 0,48 g | 0,29 g | 0,65 g | 0,39 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| horká čokoláda / malina | | biela čokoláda / slané arašidy | | gingerbread | |
Energetická hodnota | 1525 kJ / 365 kcal | 915 kJ / 219 kcal | 1679 kJ / 403 kcal | 1008 kJ / 242 kcal | 1524 kJ / 365 kcal | 914 kJ / 219 kcal |
tuky | 16 g | 9,7 g | 20 g | 12 g | 13,7 g | 8,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,3 g | 5,6 g | 9,7 g | 5,8 g | 7,1 g | 4,3 g |
sacharidy | 30 g | 18 g | 32 g | 19 g | 25,8 g | 15,5 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 0,9 g | 3,4 g | 2 g | 2,6 g | 1,6 g |
- z toho polyoly | 27 g | 16 g | 28 g | 17 g | 21,1 g | 12,7 g |
vláknina | 5 g | 3 g | 4,1 g | 2,5 g | 10,3 g | 6,2 g |
bielkoviny | 33 g | 20 g | 33 g | 20 g | 37,9 g | 22,8 g |
soľ | 0,3 g | 0,18 g | 0,68 g | 0,41 g | 0,74 g | 0,44 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| slaný karamel | | jahodová zmrzlina | | čokoládový fondán | |
Energetická hodnota | 1572 kJ / 376 kcal | 943 kJ / 226 kcal | 1584 kJ / 379 kcal | 950 kJ / 227 kcal | 1614 kJ / 387 kcal | 968 kJ / 232 kcal |
tuky | 16 g | 9,5 g | 16 g | 9,6 g | 17 g | 10 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,2 g | 5,5 g | 9,2 g | 5,5 g | 9,3 g | 5,6 g |
sacharidy | 34 g | 20 g | 35 g | 21 g | 29 g | 18 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 1,4 g | 2,9 g | 1,7 g | 2,8 g | 1,7 g |
- z toho polyoly | 25 g | 15 g | 29 g | 17 g | 25 g | 15 g |
vláknina | 4,1 g | 2,5 g | 2,9 g | 1,8 g | 8,8 g | 5,3 g |
bielkoviny | 33 g | 20 g | 35 g | 21 g | 34 g | 20 g |
soľ | 0,48 g | 0,29 g | 0,18 g | 0,11 g | 0,85 g | 0,51 g |
| 100 g | 60 g |
Energetická hodnota | 1572 kJ / 376 kcal | 943 kJ / 226 kcal |
Tuky | 16 g | 9,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,2 g | 5,5 g |
Sacharidy | 34 g | 20 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 1,4 g |
- z toho polyoly | 30 g | 18 g |
Vláknina | 4,1 g | 2,5 g |
Bielkoviny | 33 g | 20 g |
Soľ | 0,48 g | 0,29 g |
| 100 g | 60 g |
Energetická hodnota | 1614 kJ / 387 kcal | 968 kJ / 232 kcal |
tuky | 17 g | 10 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,3 g | 5,6 g |
sacharidy | 29 g | 18 g |
- z toho cukry | 2,8 g | 1,7 g |
- z toho polyoly | 25 g | 15 g |
vláknina | 8,8 g | 5,3 g |
bielkoviny | 34 g | 20 g |
soľ | 0,85 g | 0,51 g |
Dávka: 1 tyčinka (60 g) | | | | | | |
Balenie: 60 g | | | | | | |
Dávok v balení: 1 | | | | | | |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| biela čokoláda / cookie | | karamel | | cookie & cream | |
Energetická hodnota | 1498 kJ / 358 kcal | 899 kJ / 215 kcal | 1493 kJ / 357 kcal | 896 kJ / 214 kcal | 1514 kJ / 362 kcal | 908 kJ / 217 kcal |
tuky | 13,5 g | 8,1 g | 13,2 g | 7,9 g | 13,7 g | 8,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,9 g | 4,1 g | 6,9 g | 4,2 g | 7,3 g | 4,4 g |
sacharidy | 25,4 g | 15,2 g | 22,5 g | 13,5 g | 22,7 g | 13,6 g |
- z toho cukry | 3,3 g | 2 g | 2,4 g | 1,4 g | 2,5 g | 1,5 g |
- z toho polyoly | 21,2 g | 12,7 g | 17,7 g | 10,6 g | 18,2 g | 10,9 g |
vláknina | 10 g | 6 g | 11,1 g | 6,7 g | 11,1 g | 6,6 g |
bielkoviny | 37,4 g | 22,4 g | 38,7 g | 23,2 g | 38,9 g | 23,3 g |
soľ | 0,61 g | 0,37 g | 0,75 g | 0,45 g | 0,72 g | 0,43 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| chocolate crunch | | čokoláda / mäta | | banán | |
Energetická hodnota | 1536 kJ / 368 kcal | 921 kJ / 220 kcal | 1489 kJ / 357 kcal | 893 kJ / 214 kcal | 1514 kJ / 362 kcal | 909 kJ / 217 kcal |
tuky | 14,2 g | 9 g | 14,2 g | 8,5 g | 13,8 g | 8,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,5 g | 4,5 g | 7,9 g | 4,7 g | 7,6 g | 4,5 g |
sacharidy | 37,8 g | 22,7 g | 22,6 g | 13,6 g | 24,7 g | 14,8 g |
- z toho cukry | 2,8 g | 1,7 g | 1,1 g | 0,6 g | 3,3 g | 2 g |
- z toho polyoly | 19,9 g | 11,9 g | 20,2 g | 12,1 g | 20,6 g | 12,4 g |
vláknina | 11,2 g | 6,7 g | 11,6 g | 7 g | 10,6 g | 6,4 g |
bielkoviny | 37,8 g | 22,7 g | 36,8 g | 22,1 g | 37,8 g | 22,7 g |
soľ | 0,73 g | 0,44 g | 0,54 g | 0,33 g | 0,73 g | 0,44 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| biela čokoláda / moka | | peanut Nutter | | chocolate cream | |
Energetická hodnota | 1487 kJ / 356 kcal | 892 kJ / 213 kcal | 1555 kJ / 373 kcal | 933 kJ / 223 kcal | 1540 kJ / 366 kcal | 924 kJ / 220 kcal |
tuky | 13 g | 7,8 g | 15,6 g | 9,3 g | 15 g | 8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,7 g | 4 g | 6,1 g | 3,6 g | 7,5 g | 4 g |
sacharidy | 25,5 g | 15,3 g | 25,7 g | 15,4 g | 34 g | 20 g |
- z toho cukry | 3,4 g | 2 g | 3,3 g | 2 g | 2 g | 1 g |
- z toho polyoly | 21 g | 12,6 g | 20,9 g | 12,5 g | 20 g | 12 g |
vláknina | 10 g | 6 g | 11,5 g | 6,9 g | 11,6 g | 7 g |
bielkoviny | 37,6 g | 22,6 g | 35,1 g | 21 g | 38,3 g | 23 g |
soľ | 0,76 g | 0,46 g | 0,56 g | 0,34 g | 0,3 g | 0,17 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| birthday cake | | jaffa quake | | čokoládové brownie | |
Energetická hodnota | 1516 kJ / 363 kcal | 910 kJ / 218 kcal | 1501 kJ / 359 kcal | 901 kJ / 215 kcal | 1531 kJ / 366 kcal | 918 kJ / 220 kcal |
tuky | 16 g | 9,5 g | 13,2 g | 7,9 g | 14,1 g | 8,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,1 g | 5,5 g | 6,5 g | 3,9 g | 7 g | 4,2 g |
sacharidy | 30 g | 18 g | 26,9 g | 16,2 g | 25,3 g | 15,2 g |
- z toho cukry | 2,8 g | 1,7 g | 3,4 g | 2 g | 3,3 g | 2 g |
- z toho polyoly | 26 g | 15 g | 22 g | 13,2 g | 20,7 g | 12,4 g |
vláknina | 3 g | 1,8 g | 11,3 g | 6,8 g | 10,4 g | 6,2 g |
bielkoviny | 33 g | 20 g | 36,4 g | 21,8 g | 37,8 g | 22,7 g |
soľ | 0,24 g | 0,14 g | 0,48 g | 0,29 g | 0,65 g | 0,39 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| horká čokoláda / malina | | biela čokoláda / slané arašidy | | gingerbread | |
Energetická hodnota | 1525 kJ / 365 kcal | 915 kJ / 219 kcal | 1679 kJ / 403 kcal | 1008 kJ / 242 kcal | 1524 kJ / 365 kcal | 914 kJ / 219 kcal |
tuky | 16 g | 9,7 g | 20 g | 12 g | 13,7 g | 8,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,3 g | 5,6 g | 9,7 g | 5,8 g | 7,1 g | 4,3 g |
sacharidy | 30 g | 18 g | 32 g | 19 g | 25,8 g | 15,5 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 0,9 g | 3,4 g | 2 g | 2,6 g | 1,6 g |
- z toho polyoly | 27 g | 16 g | 28 g | 17 g | 21,1 g | 12,7 g |
vláknina | 5 g | 3 g | 4,1 g | 2,5 g | 10,3 g | 6,2 g |
bielkoviny | 33 g | 20 g | 33 g | 20 g | 37,9 g | 22,8 g |
soľ | 0,3 g | 0,18 g | 0,68 g | 0,41 g | 0,74 g | 0,44 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| slaný karamel | | jahodová zmrzlina | | čokoládový fondán | |
Energetická hodnota | 1572 kJ / 376 kcal | 943 kJ / 226 kcal | 1584 kJ / 379 kcal | 950 kJ / 227 kcal | 1614 kJ / 387 kcal | 968 kJ / 232 kcal |
tuky | 16 g | 9,5 g | 16 g | 9,6 g | 17 g | 10 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,2 g | 5,5 g | 9,2 g | 5,5 g | 9,3 g | 5,6 g |
sacharidy | 34 g | 20 g | 35 g | 21 g | 29 g | 18 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 1,4 g | 2,9 g | 1,7 g | 2,8 g | 1,7 g |
- z toho polyoly | 25 g | 15 g | 29 g | 17 g | 25 g | 15 g |
vláknina | 4,1 g | 2,5 g | 2,9 g | 1,8 g | 8,8 g | 5,3 g |
bielkoviny | 33 g | 20 g | 35 g | 21 g | 34 g | 20 g |
soľ | 0,48 g | 0,29 g | 0,18 g | 0,11 g | 0,85 g | 0,51 g |
| 100 g | 60 g |
Energetická hodnota | 1410 kJ / 337 kcal | 846 kJ / 202 kcal |
Tuky | 11 g | 6,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,4 g |
Sacharidy | 32 g | 19 g |
- z toho cukry | 0,7 g | 0,4 g |
- z toho polyoly | 30 g | 18 g |
Vláknina | 5,1 g | 3,1 g |
Bielkoviny | 36 g | 22 g |
Soľ | 0,42 g | 0,25 g |
| 100 g | 60 g |
Energetická hodnota | 1679 kJ / 403 kcal | 1008 kJ / 242 kcal |
tuky | 20 g | 12 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,7 g | 5,8 g |
sacharidy | 32 g | 19 g |
- z toho cukry | 3,4 g | 2 g |
- z toho polyoly | 28 g | 17 g |
vláknina | 4,1 g | 2,5 g |
bielkoviny | 33 g | 20 g |
soľ | 0,51 g | 0,31 g |
| 100 g | 60 g |
Energetická hodnota | 1471 kJ / 352 kcal | 883 kJ / 211 kcal |
Tuky | 13 g | 7,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,9 g | 3,5 g |
Sacharidy | 33 g | 20 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 1,5 g |
- z toho polyoly | 30 g | 18 g |
Vláknina | 4,5 g | 2,7 g |
Bielkoviny | 36 g | 22 g |
Soľ | 0,41 g | 0,24 g |
Dávka: 1 tyčinka (60 g) | | | | | | |
Balenie: 60 g | | | | | | |
Dávok v balení: 1 | | | | | | |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| biela čokoláda / cookie | | karamel | | cookie & cream | |
Energetická hodnota | 1498 kJ / 358 kcal | 899 kJ / 215 kcal | 1493 kJ / 357 kcal | 896 kJ / 214 kcal | 1514 kJ / 362 kcal | 908 kJ / 217 kcal |
tuky | 13,5 g | 8,1 g | 13,2 g | 7,9 g | 13,7 g | 8,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,9 g | 4,1 g | 6,9 g | 4,2 g | 7,3 g | 4,4 g |
sacharidy | 25,4 g | 15,2 g | 22,5 g | 13,5 g | 22,7 g | 13,6 g |
- z toho cukry | 3,3 g | 2 g | 2,4 g | 1,4 g | 2,5 g | 1,5 g |
- z toho polyoly | 21,2 g | 12,7 g | 17,7 g | 10,6 g | 18,2 g | 10,9 g |
vláknina | 10 g | 6 g | 11,1 g | 6,7 g | 11,1 g | 6,6 g |
bielkoviny | 37,4 g | 22,4 g | 38,7 g | 23,2 g | 38,9 g | 23,3 g |
soľ | 0,61 g | 0,37 g | 0,75 g | 0,45 g | 0,72 g | 0,43 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| chocolate crunch | | čokoláda / mäta | | banán | |
Energetická hodnota | 1536 kJ / 368 kcal | 921 kJ / 220 kcal | 1489 kJ / 357 kcal | 893 kJ / 214 kcal | 1514 kJ / 362 kcal | 909 kJ / 217 kcal |
tuky | 14,2 g | 9 g | 14,2 g | 8,5 g | 13,8 g | 8,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,5 g | 4,5 g | 7,9 g | 4,7 g | 7,6 g | 4,5 g |
sacharidy | 37,8 g | 22,7 g | 22,6 g | 13,6 g | 24,7 g | 14,8 g |
- z toho cukry | 2,8 g | 1,7 g | 1,1 g | 0,6 g | 3,3 g | 2 g |
- z toho polyoly | 19,9 g | 11,9 g | 20,2 g | 12,1 g | 20,6 g | 12,4 g |
vláknina | 11,2 g | 6,7 g | 11,6 g | 7 g | 10,6 g | 6,4 g |
bielkoviny | 37,8 g | 22,7 g | 36,8 g | 22,1 g | 37,8 g | 22,7 g |
soľ | 0,73 g | 0,44 g | 0,54 g | 0,33 g | 0,73 g | 0,44 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| biela čokoláda / moka | | peanut Nutter | | chocolate cream | |
Energetická hodnota | 1487 kJ / 356 kcal | 892 kJ / 213 kcal | 1555 kJ / 373 kcal | 933 kJ / 223 kcal | 1540 kJ / 366 kcal | 924 kJ / 220 kcal |
tuky | 13 g | 7,8 g | 15,6 g | 9,3 g | 15 g | 8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,7 g | 4 g | 6,1 g | 3,6 g | 7,5 g | 4 g |
sacharidy | 25,5 g | 15,3 g | 25,7 g | 15,4 g | 34 g | 20 g |
- z toho cukry | 3,4 g | 2 g | 3,3 g | 2 g | 2 g | 1 g |
- z toho polyoly | 21 g | 12,6 g | 20,9 g | 12,5 g | 20 g | 12 g |
vláknina | 10 g | 6 g | 11,5 g | 6,9 g | 11,6 g | 7 g |
bielkoviny | 37,6 g | 22,6 g | 35,1 g | 21 g | 38,3 g | 23 g |
soľ | 0,76 g | 0,46 g | 0,56 g | 0,34 g | 0,3 g | 0,17 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| birthday cake | | jaffa quake | | čokoládové brownie | |
Energetická hodnota | 1516 kJ / 363 kcal | 910 kJ / 218 kcal | 1501 kJ / 359 kcal | 901 kJ / 215 kcal | 1531 kJ / 366 kcal | 918 kJ / 220 kcal |
tuky | 16 g | 9,5 g | 13,2 g | 7,9 g | 14,1 g | 8,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,1 g | 5,5 g | 6,5 g | 3,9 g | 7 g | 4,2 g |
sacharidy | 30 g | 18 g | 26,9 g | 16,2 g | 25,3 g | 15,2 g |
- z toho cukry | 2,8 g | 1,7 g | 3,4 g | 2 g | 3,3 g | 2 g |
- z toho polyoly | 26 g | 15 g | 22 g | 13,2 g | 20,7 g | 12,4 g |
vláknina | 3 g | 1,8 g | 11,3 g | 6,8 g | 10,4 g | 6,2 g |
bielkoviny | 33 g | 20 g | 36,4 g | 21,8 g | 37,8 g | 22,7 g |
soľ | 0,24 g | 0,14 g | 0,48 g | 0,29 g | 0,65 g | 0,39 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| horká čokoláda / malina | | biela čokoláda / slané arašidy | | gingerbread | |
Energetická hodnota | 1525 kJ / 365 kcal | 915 kJ / 219 kcal | 1679 kJ / 403 kcal | 1008 kJ / 242 kcal | 1524 kJ / 365 kcal | 914 kJ / 219 kcal |
tuky | 16 g | 9,7 g | 20 g | 12 g | 13,7 g | 8,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,3 g | 5,6 g | 9,7 g | 5,8 g | 7,1 g | 4,3 g |
sacharidy | 30 g | 18 g | 32 g | 19 g | 25,8 g | 15,5 g |
- z toho cukry | 1,4 g | 0,9 g | 3,4 g | 2 g | 2,6 g | 1,6 g |
- z toho polyoly | 27 g | 16 g | 28 g | 17 g | 21,1 g | 12,7 g |
vláknina | 5 g | 3 g | 4,1 g | 2,5 g | 10,3 g | 6,2 g |
bielkoviny | 33 g | 20 g | 33 g | 20 g | 37,9 g | 22,8 g |
soľ | 0,3 g | 0,18 g | 0,68 g | 0,41 g | 0,74 g | 0,44 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| slaný karamel | | jahodová zmrzlina | | čokoládový fondán | |
Energetická hodnota | 1572 kJ / 376 kcal | 943 kJ / 226 kcal | 1584 kJ / 379 kcal | 950 kJ / 227 kcal | 1614 kJ / 387 kcal | 968 kJ / 232 kcal |
tuky | 16 g | 9,5 g | 16 g | 9,6 g | 17 g | 10 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,2 g | 5,5 g | 9,2 g | 5,5 g | 9,3 g | 5,6 g |
sacharidy | 34 g | 20 g | 35 g | 21 g | 29 g | 18 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 1,4 g | 2,9 g | 1,7 g | 2,8 g | 1,7 g |
- z toho polyoly | 25 g | 15 g | 29 g | 17 g | 25 g | 15 g |
vláknina | 4,1 g | 2,5 g | 2,9 g | 1,8 g | 8,8 g | 5,3 g |
bielkoviny | 33 g | 20 g | 35 g | 21 g | 34 g | 20 g |
soľ | 0,48 g | 0,29 g | 0,18 g | 0,11 g | 0,85 g | 0,51 g |
| 100 g | 60 g |
Energetická hodnota | 1579 kJ / 378 kcal | 948 kJ / 227 kcal |
Tuky | 16 g | 9,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,2 g | 5,5 g |
Sacharidy | 34 g | 20 g |
- z toho cukry | 2,7 g | 1,6 g |
- z toho polyoly | 29 g | 18 g |
Vláknina | 3,4 g | 2 g |
Bielkoviny | 35 g | 21 g |
Soľ | 0,33 g | 0,20 g |
| 100 g | 60 g |
Energetická hodnota | 1624 kJ / 389 kcal | 9974 kJ / 233 kcal |
Tuky | 17 g | 10,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,3 g | 5,6 g |
Sacharidy | 34 g | 20,4 g |
- z toho cukry | 1,7 g | 1 g |
Bielkoviny | 35 g | 21 g |
Soľ | 0,59 g | 0,35 g |
Dávka: 1 tyčinka (60 g) | | | | | | |
Balenie: 60 g | | | | | | |
Dávok v balení: 1 | | | | | | |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| biela čokoláda / cookie | | karamel | | cookie & cream | |
Energetická hodnota | 1498 kJ / 358 kcal | 899 kJ / 215 kcal | 1493 kJ / 357 kcal | 896 kJ / 214 kcal | 1514 kJ / 362 kcal | 908 kJ / 217 kcal |
tuky | 13,5 g | 8,1 g | 13,2 g | 7,9 g | 13,7 g | 8,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,9 g | 4,1 g | 6,9 g | 4,2 g | 7,3 g | 4,4 g |
sacharidy | 25,4 g | 15,2 g | 22,5 g | 13,5 g | 22,7 g | 13,6 g |
- z toho cukry | 3,3 g | 2 g | 2,4 g | 1,4 g | 2,5 g | 1,5 g |
- z toho polyoly | 21,2 g | 12,7 g | 17,7 g | 10,6 g | 18,2 g | 10,9 g |
vláknina | 10 g | 6 g | 11,1 g | 6,7 g | 11,1 g | 6,6 g |
bielkoviny | 37,4 g | 22,4 g | 38,7 g | 23,2 g | 38,9 g | 23,3 g |
soľ | 0,61 g | 0,37 g | 0,75 g | 0,45 g | 0,72 g | 0,43 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| chocolate crunch | | čokoláda / mäta | | banán | |
Energetická hodnota | 1536 kJ / 368 kcal | 921 kJ / 220 kcal | 1489 kJ / 357 kcal | 893 kJ / 214 kcal | 1514 kJ / 362 kcal | 909 kJ / 217 kcal |
tuky | 14,2 g | 9 g | 14,2 g | 8,5 g | 13,8 g | 8,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,5 g | 4,5 g | 7,9 g | 4,7 g | 7,6 g | 4,5 g |
sacharidy | 37,8 g | 22,7 g | 22,6 g | 13,6 g | 24,7 g | 14,8 g |
- z toho cukry | 2,8 g | 1,7 g | 1,1 g | 0,6 g | 3,3 g | 2 g |
- z toho polyoly | 19,9 g | 11,9 g | 20,2 g | 12,1 g | 20,6 g | 12,4 g |
vláknina | 11,2 g | 6,7 g | 11,6 g | 7 g | 10,6 g | 6,4 g |
bielkoviny | 37,8 g | 22,7 g | 36,8 g | 22,1 g | 37,8 g | 22,7 g |
soľ | 0,73 g | 0,44 g | 0,54 g | 0,33 g | 0,73 g | 0,44 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| biela čokoláda / moka | | peanut Nutter | | chocolate cream | |
Energetická hodnota | 1487 kJ / 356 kcal | 892 kJ / 213 kcal | 1555 kJ / 373 kcal | 933 kJ / 223 kcal | 1540 kJ / 366 kcal | 924 kJ / 220 kcal |
tuky | 13 g | 7,8 g | 15,6 g | 9,3 g | 15 g | 8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,7 g | 4 g | 6,1 g | 3,6 g | 7,5 g | 4 g |
sacharidy | 25,5 g | 15,3 g | 25,7 g | 15,4 g | 34 g | 20 g |
- z toho cukry | 3,4 g | 2 g | 3,3 g | 2 g | 2 g | 1 g |
- z toho polyoly | 21 g | 12,6 g | 20,9 g | 12,5 g | 20 g | 12 g |
vláknina | 10 g | 6 g | 11,5 g | 6,9 g | 11,6 g | 7 g |
bielkoviny | 37,6 g | 22,6 g | 35,1 g | 21 g | 38,3 g | 23 g |
soľ | 0,76 g | 0,46 g | 0,56 g | 0,34 g | 0,3 g | 0,17 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| birthday cake | | jaffa quake | | čokoládové brownie | |
Energetická hodnota | 1516 kJ / 363 kcal | 910 kJ / 218 kcal | 1501 kJ / 359 kcal | 901 kJ / 215 kcal | 1531 kJ / 366 kcal | 918 kJ / 220 kcal |
tuky | 16 g | 9,5 g | 13,2 g | 7,9 g | 14,1 g | 8,4 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,1 g | 5,5 g | 6,5 g | 3,9 g | 7 g | 4,2 g |
sacharidy | 30 g | 18 g | 26,9 g | 16,2 g | 25,3 g | 15,2 g |
- z toho cukry | 2,8 g | 1,7 g | 3,4 g | 2 g | 3,3 g | 2 g |
- z toho polyoly | 26 g | 15 g | 22 g | 13,2 g | 20,7 g | 12,4 g |
vláknina | 3 g | 1,8 g | 11,3 g | 6,8 g | 10,4 g | 6,2 g |
bielkoviny | 33 g | 20 g | 36,4 g | 21,8 g | 37,8 g | 22,7 g |
soľ | 0,24 g | 0,14 g | 0,48 g | 0,29 g | 0,65 g | 0,39 g |
| 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g |
| horká čokoláda / malina | | biela čokoláda / slané arašidy | | gingerbread | |
Energetická hodnota | 1525 kJ / 365 kcal | 915 kJ / 219 kcal | 1679 kJ / 403 kcal | 1008 kJ / 242 kcal | 1524 kJ / 365 kcal | 914 kJ / 219 kcal |
tuky | 16 g | 9,7 g | 20 g | 12 g | 13,7 g | 8,2 g |
