Vilgain Kokosové chipsy BIO – pečené, chrumkavé, intenzívne voňavé a chutné, bez aditív
Vilgain Kokosové chipsy BIO – pečené, chrumkavé, intenzívne voňavé a chutné, bez aditív
Ingrediencie
Kokos plátky* 73%, kokosový sirup*, kokosový cukor*, voda, kakaový prášok* 6%, morská soľ.
*Z ekologického poľnohospodárstva.
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať stopy arašidov, sezamových semien a škrupinových plodov.
Ingrediencie
Kokos * (80%), javorový sirup *, perníkové korenie (1%), vanilkový cukor.
*z ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Kokos * (85%), javorový sirup * (15%).
*z ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Kokos* (99 %), morská soľ (1 %).
*z ekologického poľnohospodárstva.
Ingrediencie
Kokosové plátky* 83 %, kokosový cukor* 8 %, kokosový sirup*, morská soľ 1 %, voda.
*Z ekologického poľnohospodárstva.
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať stopy arašidov, sezamových semien a škrupinových plodov.
Kalorické tabuľky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 2675 kJ / 648 kcal | 1070 kJ / 259 kcal |
Tuky | 58 g | 23,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 51 g | 20,4 g |
Sacharidy | 20 g | 8 g |
- z toho cukry | 18 g | 7,2 g |
Vláknina | 12 g | 4,8 g |
Bielkoviny | 6,5 g | 2,6 g |
Soľ | 1,03 g | 0,41 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 2996 kJ / 713 kcal | 1198 kJ / 285 kcal |
Tuky | 68 g | 27,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 60 g | 24 g |
Sacharidy | 21 g | 8,4 g |
- z toho cukry | 7 g | 2,8 g |
Bielkoviny | 7 g | 2,8 g |
Soľ | 0,8 g | 0,32 |
Kalorické tabuľky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 2819 kJ / 671 kcal | 1128 kJ / 268 kcal |
tuky | 59 g | 24 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 52 g | 21 g |
sacharidy | 32 g | 13 g |
- z toho cukry | 17 g | 7 g |
bielkoviny | 6,3 g | 2,5 g |
soľ | 0,15 g | 0,06 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 2819 kJ / 671 kcal | 1128 kJ / 268 kcal |
tuky | 59 g | 24 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 52 g | 21 g |
sacharidy | 32 g | 13 g |
- z toho cukry | 17 g | 7 g |
bielkoviny | 6,3 g | 2,5 g |
soľ | 0,15 g | 0,06 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 40 g | |
Energetická hodnota | 2665 kJ / 643 kcal | 1066 kJ / 257 kcal |
Tuky | 57 g | 22,8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 50 g | 20 g |
Sacharidy | 19 g | 7,6 g |
- z toho cukry | 19 g | 7,6 g |
Vláknina | 13 g | 5,2 g |
Bielkoviny | 8 g | 3,2 g |
Soľ | 0,24 g | 0,09 g |
Upozornenie
- Potravina.
- Balené v ochrannej atmosfére.
- Skladujte na suchom a temnom mieste, pri izbovej teplote do 25 ºC.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Ič 29269555.