Bombus Raw Energy
Bombus Raw Energy
Bombus Raw Energy - vynikajúce energetické tyčinky iba zo sušeného ovocia a orieškov
Bombus Raw Energy je vynikajúca energetická tyčinka z čisto prírodných zdrojov, ktoré nielen rýchlo doplnia energiu pri zvýšenej aktivite, ale taktiež dodajú telu potrebné množstvo vitamínov, minerálnych látok a vlákniny. Tyčinka je vyrobená len z tých najkvalitnejších surovín, neobsahuje žiadne pridané látky a pri výrobe nebolo kvôli zachovaniu maximálneho množstva vitamínov a minerálnych látok použité tepelné úpravy.
Bombus Raw Energy v bodoch:
- vynikajúca tyčinka z prírodných surovín
- zdroj vlákniny, vitamínov a minerálnych látok
- iba zo sušeného ovocia a orieškov
Ingrediencie
Datle 73%, kakaové bôby 18%, kakao 9%.
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, kôstok, arašidov, sezamu. Vyrobené bez tepelnej úpravy. Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Ingrediencie
Datle 54,9%, arašidy 45%, soľ 0,1%.
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, kôstok, arašidov, sezamu. Vyrobené bez tepelnej úpravy. Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Ingrediencie
Datle 60%, arašidy 38,2%, aróma karamel 0,8%, soľ 0,1%.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, kôstok, arašidov, sezamu. Vyrobené bez tepelnej úpravy.
Ingrediencie
Datle, kešu 17 %, kokos, koncentrát mangovej šťavy 4%, koncentrovaná citrónová šťava, prírodná mangová aróma, arašidy.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Môže obsahovať ďalšie škrupiny a semená.
Ingrediencie
Datle 68%, kokos 26%, kakao 6%.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučne v zložení produktu. Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, kôstok, arašidov, sezamu. Vyrobené bez tepelnej úpravy.
Ingrediencie
Datle 67,5%, kokos 15%, kakao 8%, kakaové bôby 8%, pomarančový koncentrát 1,2%, pomarančový olej 0,3%.
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, kôstok, arašidov, sezamu. Vyrobené bez tepelnej úpravy. Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Ingrediencie
Datle 60%, banán 20%, kokos 20%.
Upozornenie pre alergikov: Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, kôstok, arašidov, sezamu. Vyrobené bez tepelnej úpravy. Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu.
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1532 kJ / 366,6 kcal | 766,2 kJ / 183,3 kcal |
Tuky | 13,2 g | 6,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,5 g | 5,8 g |
Sacharidy | 53,1 g | 26,6 g |
- z toho cukry | 46 g | 23 g |
Bielkoviny | 9,7 g | 4,8 g |
Soľ | 3,7 g | 1,8 g |
Vláknina | 0,026 g | 0,013 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1536,7 kJ / 367,6 kcal | 768,4 kJ / 183,8 kcal |
Tuky: | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,7 g | 5,9 g |
Sacharidy | 46,1 g | 23,1 g |
- z toho cukry | 45,2 g | 22,6 g |
Bielkoviny | 5,5 g | 2,7 g |
Soľ | 30 mg | 15 mg |
Vláknina | 13,1 g | 6,5 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1698 kJ/405,8 kcal | 849 kJ/202,9 kcal |
Tuky | 18 g | 9 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g | 7,5 g |
Sacharidy | 61 g | 30,5 g |
- z toho cukry | 45 g | 22,5 g |
Bielkoviny | 5 g | 2,5 g |
Soľ | 44 mg | 22 g |
Vláknina | 10 g | 5 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1698 kJ / 406 kcal | 849 kJ / 203 kcal |
Tuky | 19 g | 9,3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 11 g | 5,5 g |
Sacharidy | 49 g | 24 g |
- z toho cukry | 42 g | 21 g |
Vláknina | 11 g | 5,3 g |
Bielkoviny | 5 g | 2,7 g |
Soľ | 0,3 g | 0,16 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | 15 g | |
Energetická hodnota | 1786 kJ / 427 kcal | 893 kJ / 214 kcal | 268 kJ / 64 kcal |
Tuky | 20,1 g | 10,1 g | 3 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,5 g | 1,7 g | 0,5 g |
Sacharidy | 46,5 g | 23,3 g | 7 g |
- z toho cukry | 40,8 g | 20,4 g | 6,1 g |
Vláknina | 11 g | 5,5 g | 1,7 g |
Bielkoviny | 7,9 g | 4 g | 1,2 g |
Soľ | 1,01 g | 0,51 g | 0,15 g |
Kalorické tabuľky
Dávka: 1 tyčinka (50 g) | ||||||||
Balenie: 50 g | ||||||||
Dávok v balení: 1 | ||||||||
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
jablko / škorica | kokos / kakao (50 g) | marhuľa / kešu | banán / kokos | |||||
Energetická hodnota | 1265 kJ / 302,3 kcal | 632,7 kJ / 151,1 kcal | 1698 kJ / 405,8 kcal | 849 kJ / 202,9 kcal | 1643 kJ / 392,7 kcal | 821,5 kJ / 196,3 kcal | 1532 kJ / 366,6 kcal | 766,2 kJ / 183,3 kcal |
tuky | 0,4 g | 0,2 g | 18 g | 9 g | 16 g | 8 g | 13,2 g | 6,6 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,1 g | 15 g | 7,5 g | 3 g | 1,5 g | 11,5 g | 5,8 g |
sacharidy | 76 g | 38 g | 61 g | 30,5 g | 58 g | 29 g | 53,1 g | 26,6 g |
- z toho cukry | 55,3 g | 27,6 g | 45 g | 22,5 g | 30 g | 15 g | 46 g | 23 g |
bielkoviny | 2 g | 1 g | 5 g | 2,5 g | 7 g | 3,5 g | 9,7 g | 4,8 g |
soľ | 82 mg | 41 mg | 44 mg | 22 g | 36 mg | 18 mg | 3,7 g | 1,8 g |
vláknina | 7,7 g | 3,8 g | 10 g | 5 g | 6 g | 3 g | 0,026 g | 0,013 g |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
kakao / kakaové bôby | marakuja / kokos | kešu / káva | ||||
Energetická hodnota | 1568 kJ / 374,8 kcal | 784 kJ / 187,4 kcal | 1664 kJ / 397,7 kcal | 832 kJ / 198,9 kcal | 1685 kJ / 402,7 kcal | 842,5 kJ / 201,4 kcal |
tuky: | 11 g | 5,5 g | 18 g | 9 g | 8 g | 8 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6 g | 3 g | 15 g | 7,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
sacharidy | 66 g | 33 g | 60 g | 30 g | 61 g | 30,5 g |
- z toho cukry | 47 g | 23,5 g | 47 g | 23,5 g | 44 g | 22 g |
bielkoviny | 6 g | 3 g | 4 g | 2 g | 7 g | 3,5 g |
soľ | 58 mg | 29 mg | 48 mg | 24,5 mg | 27 mg | 13,5 mg |
vláknina | 7 g | 3,5 g | 10 g | 5 g | 7 g | 3,5 g |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
kešu / datle | arašidy / datle (50 g) | pomaranč / kakaové bôby | ||||
Energetická hodnota | 1642 kJ / 392,8 kcal | 821 kJ / 196,4 kcal | 1847 kJ / 442 kcal | 932 kJ / 221 kcal | 1536,7 kJ / 367,6 kcal | 768,4 kJ / 183,8 kcal |
tuky: | 14,4 g | 7,2 g | 22,7 g | 11,1 g | 15 g | 7,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,8 g | 1,4 g | 3,2 g | 1,6 g | 11,7 g | 5,9 g |
sacharidy | 55,9 g | 28 g | 51,1 g | 25,6 g | 46,1 g | 23,1 g |
- z toho cukry | 46,4 g | 23,2 g | 36,9 g | 18,5 g | 45,2 g | 22,6 g |
bielkoviny | 6,6 g | 3,3 g | 12,2 g | 6,1 g | 5,5 g | 2,7 g |
soľ | 11 mg | 5 mg | 155 mg | 78 mg | 30 mg | 15 mg |
vláknina | 6,3 g | 3,2 g | 8 g | 4 g | 13,1 g | 6,5 g |
100 g | 50 g | 100 g | 50 g | 100 g | 50 g | |
kokos / kakao (3 x 50 g) | arašidy / datle (3 x 50 g) | slaný karamel / arašidy | ||||
Energetická hodnota | 1674 kJ / 401 kcal | 837 kJ / 200,5 kcal | 1828 kJ / 438 kcal | 914 kJ / 219 kcal | 1786 kJ / 427 kcal | 893 kJ / 214 kcal |
tuky | 17,99 g | 9 g | 22,97 g | 11,5 g | 20,1 g | 10,1 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 16,13 g | 8,1 g | 3,25 g | 1,6 g | 3,5 g | 1,7 g |
sacharidy | 48,3 g | 24,2 g | 37,9 g | 18,95 g | 46,5 g | 23,3 g |
- z toho cukry | 44,1 g | 22,1 g | 37,6 g | 18,8 g | 40,8 g | 20,4 g |
bielkoviny | 5,04 g | 2,5 g | 14,19 g | 7,1 g | 7,9 g | 4 g |
soľ | 38 mg | 19 g | 148 mg | 74 mg | 11 g | 5,5 g |
vláknina | 12,7 g | 6,4 g | 11,7 g | 5,9 g | 1,01 g | 0,51 g |
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1568 kJ/374,8 kcal | 784 kJ/187,4 kcal |
Tuky: | 11 g | 5,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6 g | 3 g |
Sacharidy | 66 g | 33 g |
- z toho cukry | 47 g | 23,5 g |
Bielkoviny | 6 g | 3 g |
Soľ | 58 mg | 29 mg |
Vláknina | 7 g | 3,5 g |
odporúčania výrobcu
- Kedykoľvek počas dňa pre doplnenie energie.
Upozornenie
- Môže obsahovať stopy škrupín, orechov, semien, arašidov, sezamu.
- Vyrobené bez tepelnej úpravy.