Vilgain Meal Bar – rýchla a nutrične bohatá desiata na cesty, zdroj plnohodnotných bielkovín a vlákniny, obohatené o vitamíny a minerálne látky

Vilgain Meal Bar – rýchla a nutrične bohatá desiata na cesty, zdroj plnohodnotných bielkovín a vlákniny, obohatené o vitamíny a minerálne látky
Prémiové mliečne bielkoviny z kravského mlieka 🥛
Na kvalite proteínu sme si dali obzvlášť záležať. Použili sme iba kvalitné mliečne proteíny, ktoré pre človeka predstavujú prirodzenú formu bielkovín. Obsahuje úplné spektrum aminokyselín a podporuje regeneráciu a výživu svalových buniek.
Až 30 % odporúčanej dennej dávky širokého spektra mikro nutrientov
Obsah takmer všetkých esenciálnych vitamínov i minerálnych látok robia z Meal baru ideálneho kandidáta pre ich rýchle a efektívne doplnenie. Aj vďaka tomu ho ocenia športovci, ktorí mikroživín spotrebujú vyššie množstvo ako bežná populácia.
Ingrediencie
Mandle, mliečny proteín 15,3 %, kokosový sirup*, bezlepková ovsená múka, tapioková vláknina, kokos*, bezlepkové ovsené vločky, čakanková vláknina, zvlhčujúca látka: glycerol, kakaové maslo*, vitamíny (vitamínyC, E, B3, B5, B2, B6, B1, A, B9, K2, B7, D3, B12) a minerálne látky (K, Cl, P, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, I, Mo, Se, Cr), kešu 2 %, kokosový olej, proteínové chrumky (mliečne proteíny, zemiakový škrob), škorica 1 %, vanilka, ľanové semienka.
*Z ekologického poľnohospodárstva.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Môže obsahovať stopy arašidov a ostatných škrupinových plodov.
Ingrediencie
Mandle 22 %, mliečne proteíny, bezlepková ovsená múka, kokosový sirup *, tapioková vláknina, bezlepkové ovsené vločky, čakanková vláknina, zvlhčujúca látka: glycerol, kakaové maslo *, vitamíny (kyselina askorbová, DL-α- vápenatý, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, tiamín mononitrát, retinol (retinylacetát), kyselina listová, menachinón, molybdénan sodný, D‑biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín) a minerálne látky (citrát draselný, chlór ý, citrát horečnatý, fumarát železnatý, síran zinočnatý, síran meďnatý, síran manganatý, jodid draselný, molybdénan sodný, seleničitan sodný, pikolinát chromitý), kokos 2,6 %, extra panenský za studena lisovaný kokosový olej*, proteínový; : lecitín slnečnicový, stabilizátor: uhličitan vápenatý), hnedé ľanové semienko.
*z ekologického poľnohospodárstva.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Výrobok môže obsahovať stopy arašidov a ostatných škrupinových plodov.
Ingrediencie
Mandle, mliečny proteín, bezlepková ovsená múka, kokosový sirup *, kakaová hmota *, tapioková vláknina, bezlepkové ovsené vločky, čakanková vláknina, zvlhčujúca látka: glycerol, extra panenský za studena lisovaný kokosový olej, vitamíny acetát, nikotínamid, D‑pantothenát vápenatý, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, tiamín mononitrát, retinol (retinyl acetát), kyselina listová, menachinón, molybdénan sodný, D‑biotín, cholekalciferol, kyano, fosforečnan draselný, fosforečnan vápenatý, citrát horečnatý, fumarát železnatý, síran zinočnatý, síran meďnatý, síran manganatý, jodid draselný, molybdénan sodný, seleničitan sodný, pikolinát chromitý), horká čokoláda 2 proteínové chrumky ( mliečne proteíny 75,3 %, zemiakový škrob, emulgátor: slnečnicový lecitín, stabilizátor: uhličitan vápenatý) 1,5 %, kakaové bôby *, ľanové semienka.
*z ekologického poľnohospodárstva.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Výrobok môže obsahovať stopy arašidov a ostatných škrupinových plodov.
Ingrediencie
Mandle, mléčný protein, bezlepková ovesná mouka, kokosový sirup *, tapioková vláknina, kakaové máslo *, bezlepkové ovesné vločky, čekanková vláknina, zvlhčující látka: glycerol, vitamíny (kyselina askorbová, DL-α-tokoferyl acetát, nikotinamid, D‑pantothenát vápenatý, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, tiamín mononitrát, retinol (retinyl acetát), kyselina listová, menachinón, molybdénan sodný, D‑biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín) a minerálne látky (citrát draselný, chlór citrát horečnatý, fumarát železnatý, síran zinočnatý, síran meďnatý, síran manganatý, jodid draselný, molybdénan sodný, seleničitan sodný, pikolinát chromitý), karamelové kúsky* (cukor*, glukózový sirup*, smotana * ( mlieko soľ ) 3 %, lieskové orechy, proteínové chrumky ( mliečny proteín, zemiakový škrob; emulgátor: slnečnicový lecitín, stabilizátor: uhličitan vápenatý), karamelový sirup * (cukor, voda ), morská soľ.
*z ekologického poľnohospodárstva.
Upozornenie pre alergikov: Alergény sú vyznačené tučným písmom v zložení produktu. Výrobok môže obsahovať stopy arašidov a ostatných škrupinových plodov.
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1668 kJ / 400 kcal | 834 kJ / 200 kcal |
Tuky | 21 g | 10,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,3 g | 3,2 g |
Sacharidy | 25 g | 12,5 g |
- z toho cukry | 12 g | 6 g |
Vláknina | 13 g | 6,5 g |
Bielkoviny | 21 g | 10,5 g |
Soľ | 0,53 g | 0,27 g |
Aktívne látky
50 g | |
Draslík | 200 mg (10 % RHP*) |
Chloridy | 80 mg (10 % RHP) |
Vápnik | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Horčík | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamín C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamín E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamín B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Železo | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinok | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamín B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamín B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Meď | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangán | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamín B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamín A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamín B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Jód | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamín K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molybdén | 7 μg (10 % RHP) |
Selén | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotín | 5 μg (10 % RHP) |
Chróm | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamín D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamín B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1667 kJ / 400 kcal | 834 kJ / 200 kcal |
Tuky | 20,4 g | 10,2 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,5 g | 4,3 g |
Sacharidy | 24,6 g | 12,3 g |
- z toho cukry | 10,2 g | 5,1 g |
Vláknina | 14,4 g | 7,7 g |
Bielkoviny | 22,3 g | 11,2 g |
Soľ | 0,20 g | 0,10 g |
Aktívne látky
50 g | |
Draslík | 200 mg (10 % RHP*) |
Chloridy | 80 mg (10 % RHP) |
Vápnik | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Horčík | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamín C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamín E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamín B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Železo | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinok | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamín B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamín B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Meď | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangán | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamín B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamín A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamín B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Jód | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamín K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molybdén | 7 μg (10 % RHP) |
Selén | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotín | 5 μg (10 % RHP) |
Chróm | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamín D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamín B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1665 kJ / 400 kcal | 832 kJ / 200 kcal |
Tuky | 21 g | 10,5 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,7 g | 3,4 g |
Sacharidy | 24 g | 12 g |
- z toho cukry | 11 g | 5,5 g |
Vláknina | 14 g | 7 g |
Bielkoviny | 23 g | 11,5 g |
Soľ | 0,18 g | 0,09 g |
Aktívne látky
50 g | |
Draslík | 200 mg (10 % RHP*) |
Chloridy | 80 mg (10 % RHP) |
Vápnik | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Horčík | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamín C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamín E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamín B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Železo | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinok | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamín B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamín B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Meď | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangán | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamín B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamín A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamín B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Jód | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamín K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molybdén | 7 μg (10 % RHP) |
Selén | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotín | 5 μg (10 % RHP) |
Chróm | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamín D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamín B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Kalorické tabuľky
100 g | 50 g | |
Energetická hodnota | 1665 kJ / 400 kcal | 832 kJ / 200 kcal |
Tuky | 22 g | 11 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,7 g | 4,4 g |
Sacharidy | 21 g | 10 g |
- z toho cukry | 11 g | 5,5 g |
Vláknina | 14 g | 7 g |
Bielkoviny | 22 g | 11 g |
Soľ | 0,18 g | 0,09 g |
Aktívne látky
50 g | |
Draslík | 200 mg (10 % RHP*) |
Chloridy | 80 mg (10 % RHP) |
Vápnik | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Horčík | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamín C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamín E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamín B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Železo | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinok | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamín B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamín B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamín B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Meď | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangán | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamín B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamín A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamín B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Jód | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamín K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molybdén | 7 μg (10 % RHP) |
Selén | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotín | 5 μg (10 % RHP) |
Chróm | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamín D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamín B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Referenčná hodnota príjmu u priemernej dospelej osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Odporúčanie výrobcu
- Dve tyčinky sú odporúčaná jednorazová dávka nutrične bohatej desiaty na cesty.
Upozornenie
- Obohatená potravina.
- Skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Ič 29269555.